特別祝賀:在2020年12月的管理類聯考中,367人參考,其中275名學員通過國家A線,340人不低于國家B線。最高分266分。
蘇州大學MPAcc狀元 盧*琪 266分
南京審計大學MAud狀元 呂*輝 257分
南京理工大學MLIS狀元 周*屹 250分
南京郵電大學MPAcc狀元 馬* 249分
四川大學MAud狀元 胡* 246分
西南政法大學MPA狀元 張*珠 225分
四川師范大學MPA狀元 陳* 207分
序號 | 姓名 | 總分 | 類型 | 報考院校 |
1 | 盧*琪 | 266 | MPAcc | 蘇州大學(狀元) |
2 | 呂*輝 | 257 | MAud | 南京審計大學(狀元) |
3 | 周*屹 | 250 | MLIS | 南京理工大學(總狀元) |
4 | 馬* | 249 | MPAcc | 南京郵電大學(初試狀元) |
5 | 宋*久 | 248 | MPAcc | 中南財經政法大學 |
6 | 孫*涵 | 246 | MPAcc | 東北財經大學 |
7 | 胡* | 246 | MAud | 四川大學(復試狀元) |
8 | 李*豪 | 237 | MBA | 四川大學 |
9 | 羅*妤 | 235 | MPAcc | 重慶理工大學 |
10 | 薛* | 234 | MBA | 四川大學 |
11 | 劉* | 231 | MPAcc | 集美大學 |
12 | 張*宇 | 230 | MBA | 重慶工商大學 |
13 | 王*宸 | 228 | MAud | 重慶理工大學 |
14 | 陶* | 227 | MBA | 重慶大學 |
15 | 彭*維 | 227 | MPAcc | 重慶理工大學 |
16 | 馬*龍 | 226 | MBA | 重慶大學 |
17 | 劉*麗 | 226 | MBA | 中國民航大學 |
18 | 張*珠 | 225 | MPA | 西南政法大學(探花) |
19 | 黃* | 224 | MBA | 電子科技大學 |
20 | 梁* | 223 | MBA | 四川大學 |
21 | 杜* | 222 | MBA | 西南交通大學 |
22 | 陳*淥璐 | 221 | MEM | 清華大學 |
23 | 王*麟 | 220 | MPAcc | 西南大學 |
24 | 周*銘 | 220 | MBA | 重慶大學 |
25 | 周* | 220 | MPAcc | 重慶工商大學 |
26 | 王* | 220 | MBA | 重慶大學 |
27 | 楊*瑜 | 218 | MBA | 重慶大學 |
28 | 何*荷 | 218 | MBA | 重慶工商大學 |
29 | 董*欣 | 217 | MPAcc | 重慶理工大學 |
30 | 付* | 217 | MBA | 重慶工商大學 |
31 | 彭*玉 | 217 | MPA | 重慶大學 |
32 | 周*涵 | 217 | MBA | 電子科技大學 |
33 | 陳*嫦 | 216 | MBA | 重慶工商大學 |
34 | 劉*然 | 216 | MBA | 四川大學 |
35 | 郭*婧 | 216 | MBA | 電子科技大學 |
36 | 康* | 215 | MPA | 西南政法大學 |
37 | 楊*鈴 | 215 | MPAcc | 西南大學 |
38 | 王*著 | 214 | MBA | 北京大學 |
39 | 趙*夫 | 214 | MBA | 四川大學 |
40 | 何*輝 | 212 | MBA | 重慶大學 |
41 | 周*君 | 212 | MBA | 重慶大學 |
42 | 程*予 | 211 | MPAcc | 重慶理工大學 |
43 | 徐*濠 | 211 | MPA | 重慶大學 |
44 | 李*琪 | 211 | MBA | 重慶大學 |
45 | 楊* | 210 | MPAcc | 重慶大學 |
46 | 趙* | 210 | MPAcc | 重慶理工大學 |
47 | 晏* | 209 | MBA | 重慶大學 |
48 | 易*力 | 209 | MEM | 重慶大學 |
49 | 羅*君 | 209 | MBA | 電子科技大學 |
50 | 劉*池 | 209 | MPAcc | 重慶理工大學 |
51 | 李* | 208 | MBA | 重慶大學 |
52 | 衡* | 208 | MBA | 重慶工商大學 |
53 | 張* | 208 | MBA | 西南大學 |
54 | 張*麗 | 207 | MPA | 西南政法大學 |
55 | 梅*蘭 | 207 | MPAcc | 重慶理工大學 |
56 | 朱*逸 | 207 | MPAcc | 重慶理工大學 |
57 | 韓* | 207 | MEM | 重慶大學 |
58 | 蔣* | 207 | MBA | 電子科技大學 |
59 | 李*蘭 | 207 | MBA | 電子科技大學 |
60 | 陳* | 207 | MPA | 四川師范大學(總狀元) |
61 | 仲*剛 | 207 | MBA | 重慶大學 |
62 | 楊* | 206 | MBA | 西南交通大學 |
63 | 劉* | 206 | MBA | 中國科學院大學 |
64 | 蔡*元 | 205 | MBA | 重慶工商大學 |
65 | 羅*菁 | 205 | MBA | 四川大學 |
66 | 張*麗 | 204 | MBA | 重慶工商大學 |
67 | 王*渝 | 204 | MPAcc | 重慶理工大學 |
68 | 黎* | 204 | MBA | 四川大學 |
69 | 杜*芮 | 203 | MBA | 西南財經大學 |
70 | 羅* | 203 | MBA | 重慶工商大學 |
71 | 余*欣 | 203 | MBA | 北京大學 |
72 | 蒙*仲 | 202 | MBA | 四川大學 |
73 | 羅* | 202 | EMBA | 西南財經大學 |
74 | 肖*揚 | 201 | MPAcc | 西南大學 |
75 | 吳* | 201 | MBA | 西南交通大學 |
76 | 楊*芳 | 201 | MBA | 電子科技大學 |
77 | 馮* | 200 | MBA | 重慶大學 |
78 | 潘* | 200 | MBA | 重慶大學 |
79 | 陳* | 200 | MBA | 重慶大學 |
80 | 洪* | 199 | MPAcc | 湖北民族大學 |
81 | 彭* | 199 | MPA | 西南大學 |
82 | 朱* | 199 | MBA | 重慶大學 |
83 | 羅* | 199 | MBA | 電子科技大學 |
84 | 楊*平 | 198 | MPA | 西南政法大學 |
85 | 廖*驍 | 198 | MPAcc | 重慶工商大學 |
86 | 彭*嵐 | 198 | MBA | 四川大學 |
87 | 沈* | 198 | MPA | 四川大學 |
88 | 王*琴 | 198 | MBA | 電子科技大學 |
89 | 楊*磬 | 198 | MAud | 西南政法大學 |
90 | 魏* | 198 | MPA | 電子科技大學 |
91 | 楊* | 197 | MBA | 重慶大學 |
92 | 宋*佳 | 197 | MPA | 西南政法大學 |
93 | 弓*民 | 197 | MBA | 四川大學 |
94 | 李* | 197 | MBA | 電子科技大學 |
95 | 張*闖 | 197 | EMBA | 西安交通大學 |
96 | 高*見 | 196 | MBA | 重慶工商大學 |
97 | 鄧* | 196 | MBA | 電子科技大學 |
98 | 羅* | 196 | EMBA | 西南財經大學 |
99 | 蘇*蓓 | 196 | MPA | 四川大學 |
100 | 羅* | 196 | MBA | 重慶大學 |
101 | 蘇* | 195 | MPA | 西南政法大學 |
102 | 何* | 195 | MBA | 重慶大學 |
103 | 鮮* | 195 | MTA | 四川大學 |
104 | 鐘* | 194 | MBA | 重慶工商大學 |
105 | 項*佳 | 194 | MPAcc | 重慶理工大學 |
106 | 沈* | 194 | MBA | 重慶工商大學 |
107 | 劉*萍 | 194 | MBA | 西南交通大學 |
108 | 羅*楚 | 194 | MBA | 西南交通大學 |
109 | 陳*擎 | 194 | MBA | 西南交通大學 |
110 | 吉*林 | 194 | MPA | 西華師范大學 |
111 | 黎*婷 | 194 | MBA | 西南大學 |
112 | 劉*帆 | 193 | MBA | 重慶大學 |
113 | 李*瑜 | 193 | MPAcc | 重慶理工大學 |
114 | 王*珊 | 193 | MPA | 電子科技大學 |
115 | 陳* | 193 | MBA | 西南交通大學 |
116 | 郭*武 | 193 | MBA | 北京大學 |
117 | 李*存 | 193 | MBA | 北京大學 |
118 | 王* | 193 | EMBA | 中國人民大學 |
119 | 李*榮 | 192 | MBA | 重慶大學 |
120 | 張* | 192 | MBA | 重慶大學 |
121 | 李*婷 | 192 | MBA | 重慶大學 |
122 | 馬*力 | 192 | MBA | 西南大學 |
123 | 張*瑾 | 192 | MBA | 電子科技大學 |
124 | 楊*茹 | 192 | MBA | 黑龍江大學 |
125 | 楊*竹 | 192 | MAud | 西南政法大學 |
126 | 韓*旭 | 191 | MPAcc | 重慶理工大學 |
127 | 蘇*佳 | 191 | MBA | 重慶大學 |
128 | 王*鳴 | 191 | MBA | 西南大學 |
129 | 張*樞 | 191 | MPAcc | 重慶理工大學 |
130 | 郭* | 191 | MEM | 清華大學 |
131 | 王*蕓 | 191 | MBA | 重慶大學 |
132 | 毛* | 190 | MBA | 重慶大學 |
133 | 潘*莉 | 190 | MBA | 重慶工商大學 |
134 | 雷* | 190 | MBA | 重慶大學 |
135 | 馬* | 190 | MBA | 四川大學 |
136 | 蔣*真 | 190 | MBA | 西南大學 |
137 | 麥*文 | 190 | MBA | 電子科技大學 |
138 | 劉*麟 | 190 | MBA | 電子科技大學 |
139 | 魏*燕 | 189 | MBA | 重慶大學 |
140 | 李* | 189 | MBA | 四川大學 |
141 | 唐*漢 | 189 | MBA | 西南大學 |
142 | 王*麗 | 189 | MBA | 西南交通大學 |
143 | 吳*梅 | 188 | MBA | 重慶理工大學 |
144 | 蘇*超 | 188 | MEM | 重慶大學 |
145 | 李*藩 | 188 | MBA | 重慶工商大學 |
146 | 范* | 188 | MEM | 重慶理工大學 |
147 | 李*林 | 188 | MBA | 電子科技大學 |
148 | 余*穎 | 187 | MBA | 重慶理工大學 |
149 | 曹*妮 | 187 | MBA | 重慶工商大學 |
150 | 漆*儒 | 187 | MBA | 重慶大學 |
151 | 袁* | 187 | MBA | 四川大學 |
152 | 周* | 187 | MBA | 西南交通大學 |
153 | 向*瑟 | 187 | MBA | 西南財經大學 |
154 | 陳* | 186 | MPAcc | 重慶工商大學 |
155 | 何*宇 | 186 | MBA | 長江商學院 |
156 | 劉*文 | 186 | MBA | 四川大學 |
157 | 張*瀚 | 186 | MBA | 西南交通大學 |
158 | 牛*陽 | 186 | MPAcc | 云南師范大學 |
159 | 王* | 186 | MPA | 上海交通大學 |
160 | 劉*靜 | 185 | MTA | 重慶師范大學 |
161 | 芶*霜 | 185 | MPAcc | 重慶理工大學 |
162 | 周*辰子 | 185 | MPA | 重慶大學 |
163 | 韋*維 | 185 | MBA | 重慶大學 |
164 | 顏* | 185 | MPA | 西南大學 |
165 | 楊* | 185 | MBA | 重慶工商大學 |
166 | 冷* | 185 | MBA | 西南大學 |
167 | 張*梅 | 185 | EMBA | 西安交通大學 |
168 | 周*攀 | 185 | MBA | 西南大學 |
169 | 甘*榮 | 185 | MBA | 電子科技大學 |
170 | 王*卿 | 185 | MBA | 復旦大學 |
171 | 徐*杰 | 184 | MBA | 重慶大學 |
172 | 陳*文 | 184 | MBA | 重慶大學 |
173 | 翟* | 184 | MBA | 重慶工商大學 |
174 | 羅*銘 | 184 | MBA | 四川師范大學 |
175 | 劉* | 184 | MBA | 四川師范大學 |
176 | 胡* | 184 | MBA | 西南民族大學 |
177 | 戴*夫 | 183 | MPA | 西南大學 |
178 | 黃*宇 | 183 | MBA | 重慶大學 |
179 | 鄒*琳 | 183 | MBA | 重慶大學 |
180 | 劉* | 183 | MBA | 電子科技大學 |
181 | 黎*靜 | 183 | MBA | 電子科技大學 |
182 | 王*琳 | 183 | MPA | 電子科技大學 |
183 | 周* | 183 | MEM | 成都理工大學 |
184 | 李* | 182 | MBA | 重慶大學 |
185 | 傅*倩 | 182 | MEM | 北京科技大學 |
186 | 車*林 | 182 | MBA | 西南交通大學 |
187 | 王* | 182 | MBA | 重慶大學 |
188 | 蔣*琳 | 182 | MBA | 西南交通大學 |
189 | 張* | 182 | MBA | 西南交通大學 |
190 | 侯*明 | 182 | MBA | 電子科技大學 |
191 | 楊*林 | 182 | EMBA | 西南財經大學 |
192 | 廖*昕 | 181 | MPA | 重慶大學 |
193 | 陳*璐 | 181 | MBA | 重慶大學 |
194 | 孔*寧 | 181 | MBA | 重慶工商大學 |
195 | 覃*楠 | 181 | MBA | 西南交通大學 |
196 | 邱*韻 | 181 | MEM | 西南石油大學 |
197 | 江* | 180 | MBA | 重慶工商大學 |
198 | 陳*寧 | 180 | MPA | 重慶理工大學 |
199 | 杜* | 180 | MBA | 重慶理工大學 |
200 | 劉* | 180 | MBA | 重慶工商大學 |
201 | 楊*霖 | 180 | MBA | 四川大學 |
202 | 滕* | 180 | MBA | 四川大學 |
203 | 宋*偉 | 180 | EMBA | 西安交通大學 |
204 | 朱*倩 | 179 | MBA | 西南大學 |
205 | 熊*霞 | 179 | MBA | 電子科技大學 |
206 | 吳* | 179 | MBA | 西南大學 |
207 | 余*明 | 178 | MBA | 重慶大學 |
208 | 潘*紅 | 178 | MBA | 重慶大學 |
209 | 陳* | 178 | MBA | 重慶大學 |
210 | 劉*男 | 178 | MBA | 重慶工商大學 |
211 | 趙*華 | 178 | MBA | 重慶工商大學 |
212 | 張*源 | 178 | MBA | 重慶工商大學 |
213 | 吳*澤 | 178 | MBA | 西南交通大學 |
214 | 楊* | 178 | MBA | 西南民族大學 |
215 | 李* | 178 | MBA | 西北農林科技大學 |
216 | 劉* | 178 | MBA | 上海交通大學 |
217 | 王* | 178 | MBA | 西南石油大學 |
218 | 王* | 177 | MBA | 重慶工商大學 |
219 | 李*盈 | 177 | MBA | 重慶大學 |
220 | 馮* | 177 | MBA | 重慶大學 |
221 | 屈* | 177 | MBA | 西南大學 |
222 | 黃*銘 | 177 | MBA | 西南大學 |
223 | 江* | 177 | MBA | 重慶大學 |
224 | 鄒*行 | 177 | MBA | 西南大學 |
225 | 呂*翎 | 177 | MPA | 廣西民族大學 |
226 | 王* | 177 | MBA | 四川大學 |
227 | 劉*鳳 | 177 | MPA | 西南交通大學 |
228 | 徐* | 177 | MBA | 西南大學 |
229 | 王*霜 | 177 | MBA | 重慶交通大學 |
230 | 吳* | 177 | MPA | 南寧師范大學 |
231 | 王*航 | 177 | EMBA | 云南大學 |
232 | 曾*林 | 176 | MBA | 重慶大學 |
233 | 唐*瑩 | 176 | MBA | 重慶大學 |
234 | 楊*利 | 176 | MBA | 重慶理工大學 |
235 | 童*川 | 176 | MBA | 重慶大學 |
236 | 楊*宇 | 176 | MPAcc | 重慶理工大學 |
237 | 陶*詩 | 175 | MBA | 重慶大學 |
238 | 徐* | 175 | MBA | 重慶大學 |
239 | 丁*婷 | 175 | MBA | 重慶大學 |
240 | 周*昕 | 175 | MEM | 重慶理工大學 |
241 | 李*鵬 | 175 | MBA | 重慶理工大學 |
242 | 陳*華 | 175 | MBA | 西南財經大學 |
243 | 楊*遠 | 174 | MBA | 重慶大學 |
244 | 崔*娜 | 174 | MPA | 西南政法大學 |
245 | 何* | 174 | MBA | 南京師范大學 |
246 | 張* | 174 | MBA | 西南大學 |
247 | 張*豪 | 174 | MPAcc | 調劑線 |
248 | 寇* | 174 | MBA | 西南交通大學 |
249 | 夏*彬 | 174 | MBA | 重慶理工大學 |
250 | 蘇*珺 | 174 | EMBA | 西南財經大學 |
251 | 杜* | 174 | MBA | 西南大學 |
252 | 趙*婷 | 174 | MBA | 西南石油大學 |
253 | 劉* | 173 | MPA | 調劑線 |
254 | 李*桔 | 173 | MBA | 重慶大學 |
255 | 郝*嘉 | 173 | MPA | 調劑線 |
256 | 吳* | 173 | MPA | 南寧師范大學 |
257 | 劉* | 173 | MBA | 重慶師范大學 |
258 | 陳* | 173 | MBA | 西安石油大學 |
259 | 劉* | 172 | MPAcc | 調劑線 |
260 | 陳*玲 | 172 | MPA | 云南財經大學 |
261 | 劉* | 172 | MBA | 四川大學 |
262 | 盧* | 172 | MBA | 西南大學 |
263 | 劉* | 172 | MBA | 西南石油大學 |
264 | 王* | 171 | MBA | 重慶工商大學 |
265 | 繆*江 | 171 | EMBA | 云南大學 |
266 | 鄧*莉 | 171 | MBA | 重慶交通大學 |
267 | 孫* | 171 | MPAcc | 調劑線 |
268 | 敖*權 | 171 | MBA | 西南大學 |
269 | 敬*丹 | 171 | MPA | 調劑線 |
270 | 郭*萍 | 171 | MBA | 西安建筑科技大學 |
271 | 劉* | 171 | MBA | 四川師范大學 |
272 | 張*櫻 | 171 | MBA | 重慶大學 |
273 | 陳*洋 | 170 | MBA | 重慶大學 |
274 | 粟* | 170 | MPA | 調劑線 |
275 | 楊* | 170 | MBA | 西南交通大學 |
276 | 李*富 | 169 | MBA | 桂林電子科技大學 |
277 | 敬* | 169 | EMBA | 云南大學 |
278 | 徐*中 | 169 | EMBA | 云南大學 |
279 | 李* | 169 | EMBA | 西南財經大學 |
280 | 蘇* | 169 | EMBA | 云南大學 |
281 | 李*應 | 169 | EMBA | 云南大學 |
282 | 李*平 | 167 | MBA | 云南師范大學 |
283 | 茍* | 166 | EMBA | 云南師范大學 |
284 | 徐* | 166 | EMBA | 調劑線 |
285 | 張*警 | 165 | EMBA | 蘭州大學 |
286 | 阮*勇 | 165 | EMBA | 云南師范大學 |
287 | 王*莉 | 162 | MBA | 桂林理工大學 |
288 | 更多通過國家B線的學員,略 | |||
【喜報】 成績統計: | ||||
特別祝賀:在2020年12月的管理類聯考中,367人參考,其中275名學員通過國家A線,340人不低于國家B線。最高分266分。 | 總有效參考人數 | 367 | ||
最高分 | 266 | |||
實際上線人數 | 340 | |||
MBA/MTA: 國家A線:170/84/42 國家B線:160/74/37 MPA/MEM: 國家A線:174/86/43 國家B線:164/76/38 MPAcc/MAud/MLIS:國家A線:179/92/46 國家B線:169/82/41 |
掃描二維碼關注
高仕華章訂閱號
掃描二維碼關注
高仕華章服務號
掃描二維碼關注
高仕華章MPAcc
企業訂閱號
企業服務號