特別祝賀:在2021年12月的管理類聯考中,332人參考,251名學員通過國家A線,303人不低于國家B線,最高分239分。恭喜袁*、吳*柳、段*、唐*凱分別獲得審計、會計、公共管理、工商管理的復試狀元。疫情常態之下,我們始終堅守,不讓一個考研者掉隊!
高仕華章學員光榮榜(2022屆) | |||
姓名 | 總分 | 類型 | 報考院校 |
趙*愷 | 239 | MBA | 四川大學 |
易*皓 | 235 | MPAcc | 重慶大學 |
石*嵐 | 228 | MPAcc | 四川大學 |
鄧*莎 | 227 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
谷* | 226 | MPA | 重慶大學 |
周* | 225 | MBA | 重慶大學 |
陳*方 | 223 | MPA | 四川大學 |
周* | 223 | MBA | 重慶大學 |
嚴*丹 | 223 | MEM(全) | 西南財經大學 |
龍*銀 | 223 | MPAcc(全) | 新疆大學 |
李*怡 | 223 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
李*盈 | 222 | MPAcc(全) | 上海對外經貿大學 |
楊* | 221 | MBA | 電子科技大學 |
林* | 221 | MBA | 重慶大學 |
李*琳 | 220 | MPA | 西南政法大學 |
馬* | 220 | MBA | 重慶大學 |
廖*華 | 219 | MBA | 重慶大學 |
孫*茜 | 218 | MPA | 四川大學 |
袁* | 218 | MAud(全) | 重慶理工大學(復試狀元) |
趙*明 | 214 | MPA | 四川大學 |
隆* | 214 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
胡*莉 | 213 | MBA | 電子科技大學 |
阮*坤 | 213 | MBA | 西南交通大學 |
馬*麗 | 213 | MBA | 西南石油大學 |
唐* | 213 | MPA | 西南政法大學 |
王* | 213 | MBA | 重慶大學 |
黨* | 213 | MPAcc(全) | 寧夏大學 |
王*涵 | 213 | MPAcc | 成都理工大學 |
宗* | 212 | MBA | 電子科技大學 |
李*立 | 211 | MBA | 中國科學院大學 |
余*琪 | 211 | MPAcc(全) | 重慶工商大學 |
陳* | 210 | MBA | 四川大學 |
李*智 | 210 | MBA | 西南財經大學 |
張*鷺 | 210 | MPA | 西南政法大學 |
王*斐 | 209 | MBA | 西北工業大學 |
子* | 209 | MBA | 電子科技大學 |
胡*林 | 209 | MBA | 重慶大學 |
吳*柳 | 209 | MPAcc(全) | 重慶理工大學(復試狀元) |
陳*萍 | 208 | MBA | 四川大學 |
劉* | 208 | MBA | 重慶大學 |
白*楠 | 208 | MBA | 重慶大學 |
趙*婕 | 207 | MBA | 重慶大學 |
賴* | 206 | MBA | 電子科技大學 |
羅*勇 | 206 | MBA | 重慶大學 |
李*霖 | 206 | MBA | 重慶工商大學 |
鄧*尹 | 205 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
向* | 205 | MBA | 電子科技大學 |
陳*思 | 205 | MBA | 四川大學 |
單*光 | 205 | MBA | 重慶大學 |
何* | 205 | MBA | 重慶大學 |
巫*萍 | 205 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
王* | 204 | MBA | 重慶大學 |
張*煙 | 204 | MBA | 重慶大學 |
劉*池 | 204 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
陸*杰 | 202 | MEM | 西南石油大學 |
楊* | 202 | MBA | 重慶大學 |
蔣* | 202 | MPAcc | 重慶大學 |
王* | 201 | MBA | 重慶交通大學 |
朱*晨 | 201 | MBA | 重慶大學 |
邱*華 | 201 | MBA | 重慶大學 |
陳* | 201 | MBA | 重慶工商大學 |
唐*凱 | 201 | MBA | 重慶工商大學(復試狀元) |
程* | 201 | MPAcc(全) | 中國海洋大學 |
曾*運 | 201 | MBA | 重慶大學 |
唐* | 201 | MPAcc | 上海理工大學 |
彭*文 | 200 | MPA | 西南政法大學 |
趙*婕 | 200 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
唐* | 199 | MBA | 四川大學 |
張*梅 | 199 | EMBA | 四川大學 |
謝*晨 | 199 | MBA | 西南財經大學 |
蔡* | 198 | MBA | 重慶大學 |
何*蕓 | 198 | MPAcc(全) | 重慶工商大學 |
崔*輝 | 197 | MBA | 四川大學 |
朱*穎 | 197 | MPA | 西南交通大學 |
楊*寧 | 197 | MBA | 重慶大學 |
賀* | 197 | MPAcc(全) | 重慶理工大學 |
張*玉 | 196 | MBA | 四川師范大學 |
唐*林 | 196 | MBA | 四川大學 |
弓*民 | 195 | MBA | 四川大學 |
郭*之 | 195 | MPA | 西南政法大學 |
林*屹 | 195 | MBA | 重慶大學 |
劉* | 195 | MPA(全) | 重慶科技學院 |
鄒*鈺 | 194 | MBA | 北京大學 |
賴*予 | 194 | MBA | 電子科技大學 |
馬* | 194 | MBA | 電子科技大學 |
王*菡 | 194 | MBA | 西南大學 |
廖*琪 | 193 | MEM | 西南石油大學 |
孫*莎 | 193 | MPAcc(全) | 上海大學 |
趙* | 192 | MBA | 重慶大學 |
李*瑩 | 192 | MBA(全) | 重慶工商大學 |
吳*昕 | 192 | MPAcc(全) | 調劑線 |
羅* | 192 | MPAcc(全) | 調劑線 |
李*宇 | 192 | MPAcc(全) | 調劑線 |
袁* | 191 | MBA | 四川大學 |
趙* | 191 | MPA | 西南大學 |
羅*丹 | 191 | MTA | 調劑線 |
張*麗 | 191 | MBA | 西南財經大學 |
孟*亮 | 191 | MBA | 重慶工商大學 |
黃*童 | 191 | MBA | 重慶大學 |
鄧* | 190 | MBA | 武漢理工大學 |
張*銘 | 190 | MBA | 重慶大學 |
唐*堯 | 190 | MBA(全) | 重慶工商大學 |
董*城 | 190 | MBA | 重慶大學 |
楊*琳 | 190 | MPAcc | 蘭州大學 |
杜*強 | 189 | MBA | 調劑線 |
張* | 189 | MBA | 西南大學 |
袁* | 189 | EMBA | 西南財經大學 |
李*志 | 189 | MEM | 西南石油大學 |
王* | 189 | MBA | 四川大學 |
孔*珺 | 189 | MPAcc | 調劑線 |
賴*渝 | 189 | MBA | 重慶工商大學 |
周* | 189 | MBA | 重慶工商大學 |
虎*婷 | 188 | MBA | 西南大學 |
符* | 188 | MBA | 西南交通大學 |
蔡*賢 | 188 | MEM | 調劑線 |
譚*偉 | 188 | MBA | 西南大學 |
李* | 188 | MBA | 重慶大學 |
段* | 188 | MPA | 西南大學(復試狀元) |
張* | 188 | MBA | 貴州財經大學 |
韓*君 | 188 | MBA | 重慶大學 |
甘* | 188 | MBA | 重慶大學 |
何*健 | 188 | MBA | 重慶大學 |
李*希 | 188 | MPAcc | 調劑線 |
郭*怡 | 188 | MBA | 西南大學 |
李*霄 | 188 | MBA | 重慶大學 |
楊* | 188 | MBA | 重慶大學 |
謝*明 | 187 | MBA | 電子科技大學 |
李*洋 | 187 | MBA | 西南大學 |
戴*源 | 187 | MBA | 調劑線 |
范* | 187 | MBA | 西南交通大學 |
劉* | 187 | MBA | 重慶大學 |
王* | 187 | MBA | 重慶大學 |
何*妮 | 187 | MBA | 重慶大學 |
張* | 187 | MBA | 重慶大學 |
余* | 187 | MBA | 重慶大學 |
陳* | 186 | MBA | 電子科技大學 |
鄭* | 186 | MBA | 中國地質大學 |
陳*君 | 186 | MBA | 重慶大學 |
王*寒 | 186 | MPA(全) | 重慶科技學院 |
余* | 186 | MPA | 重慶大學 |
張* | 186 | MBA | 重慶大學 |
吳*忠 | 186 | MBA | 重慶大學 |
鮮* | 186 | MBA | 重慶大學 |
羅* | 186 | MBA | 重慶大學 |
王*嘉 | 186 | MPAcc | 調劑線 |
周* | 186 | MPAcc | 調劑線 |
羅* | 186 | MPAcc | 調劑線 |
宋*韻 | 185 | MBA | 調劑線 |
劉* | 185 | MBA | 西南交通大學 |
劉*怡 | 185 | MBA | 西南大學 |
付*軒 | 185 | MBA | 西南交通大學 |
楊*馨 | 185 | EMBA | 西南財經大學 |
楊*源 | 185 | MBA | 西南大學 |
滕* | 185 | MBA | 調劑線 |
鄢*宸 | 185 | MPAcc | 調劑線 |
謝* | 184 | MBA | 調劑線 |
李*薇 | 184 | MBA | 調劑線 |
周*銘 | 184 | MEM | 調劑線 |
侯* | 184 | MBA | 重慶交通大學 |
孫* | 184 | MBA | 西南大學 |
馬*玲 | 184 | MBA | 華東師范大學 |
曾* | 184 | MBA | 西南交通大學 |
杜* | 184 | MPAcc | 調劑線 |
王*峰 | 184 | MBA | 重慶大學 |
丁* | 184 | EMBA | 中國人民大學 |
李*富 | 184 | MBA | 重慶大學 |
劉*雯 | 184 | MBA | 重慶大學 |
黃* | 183 | MBA | 西南民族大學 |
李* | 183 | MBA | 西南大學 |
劉* | 183 | MBA | 重慶大學 |
唐* | 183 | MBA | 重慶理工大學 |
方* | 183 | MBA | 重慶交通大學 |
李*博 | 183 | MBA | 重慶大學 |
經* | 183 | MBA(全) | 重慶工商大學 |
趙* | 183 | MBA | 重慶大學 |
曾*婷 | 183 | MBA | 重慶工商大學 |
楊*鈺 | 183 | MBA | 昆明理工大學 |
宋*萍 | 183 | MPA | 重慶工商大學 |
何* | 182 | MPA | 貴州中醫藥大學 |
荊*通 | 182 | MBA | 哈爾濱工業大學 |
余*言 | 182 | MBA | 西南交通大學 |
張*潔 | 182 | MEM | 調劑線 |
周*君 | 182 | MBA | 重慶大學 |
鄧*赫 | 182 | MBA | 重慶大學 |
李*蘭 | 182 | MEM | 調劑線 |
王*汐 | 182 | MPA | 云南師范大學 |
馬*珍 | 181 | MBA | 西南大學 |
杜* | 181 | MBA | 西南交通大學 |
雷*鋼 | 181 | MBA | 重慶大學 |
王*秋 | 181 | MBA | 重慶工商大學 |
馬*妮 | 181 | MPAcc(全) | 湖北民族大學 |
劉* | 181 | MBA | 重慶大學 |
謝*年 | 180 | MBA | 調劑線 |
周*星 | 180 | MBA | 西南民族大學 |
劉*吉 | 180 | MEM | 調劑線 |
覃*童 | 180 | MBA | 西南大學 |
楊* | 180 | MPA | 重慶大學 |
楊* | 180 | MBA | 重慶大學 |
謝*潤 | 180 | MBA(全) | 重慶師范大學 |
秦*陽 | 180 | MBA | 昆明理工大學 |
王* | 179 | MBA | 西南大學 |
吳*秋 | 179 | MBA | 西南大學 |
殷*劍 | 179 | MBA | 西南大學 |
呂*豪 | 179 | MBA | 西南大學 |
李*璐 | 179 | MPA | 重慶大學 |
龐*梅 | 179 | MBA(全) | 重慶工商大學 |
荊* | 179 | MBA | 重慶理工大學 |
蔣* | 179 | MBA | 重慶工商大學 |
朱*琳 | 179 | MBA | 重慶大學 |
汪*紅 | 178 | MBA | 長安大學 |
張*靈 | 178 | MPA | 調劑線 |
李* | 178 | MBA | 重慶大學 |
向*艷 | 177 | MPA | 調劑線 |
盧* | 177 | MBA | 廣州大學 |
蔡* | 177 | MBA | 西南大學 |
張* | 177 | MBA | 重慶師范大學 |
楊*娜 | 177 | MBA | 重慶師范大學 |
楊* | 177 | MPA | 云南師范大學 |
張*韋 | 176 | MBA | 重慶理工大學 |
張* | 176 | MPA | 調劑線 |
武*平 | 176 | EMBA | 西南交通大學 |
陶* | 176 | EMBA | 貴州大學 |
楊*瓊 | 176 | MBA | 西安科技大學 |
陳*強 | 176 | MBA | 重慶大學 |
陳*為 | 176 | MBA | 重慶大學 |
張*冬 | 176 | MBA | 重慶理工大學 |
王* | 176 | MPA | 云南民族大學 |
趙* | 175 | MBA | 調劑線 |
白*鴻 | 175 | MBA | 西南交通大學 |
羅*龍 | 175 | MBA | 重慶交通大學 |
楊* | 175 | MBA | 重慶工商大學 |
鄭*窈 | 175 | MBA | 重慶交通大學 |
張* | 174 | MBA | 四川大學 |
張* | 174 | MBA | 四川師范大學 |
黎* | 174 | EMBA | 西南交通大學 |
涂*姍 | 174 | MBA | 西南大學 |
周*淵 | 174 | MPA | 調劑線 |
雷* | 174 | MPA | 調劑線 |
鄧* | 174 | MPA | 調劑線 |
鄒* | 174 | MBA | 重慶大學 |
李*潔 | 173 | MBA | 重慶理工大學 |
羅*木 | 173 | MBA | 西南大學 |
翁*雪 | 173 | MBA | 重慶理工大學 |
胡*駿 | 173 | MBA | 北京大學 |
熊* | 173 | MBA | 重慶大學 |
陳* | 172 | MBA | 西南石油大學 |
張*榮 | 172 | MBA | 重慶大學 |
楊* | 172 | MBA | 重慶大學 |
蔣*月 | 172 | MBA | 重慶大學 |
張* | 172 | MBA | 重慶理工大學 |
向* | 172 | MPA | 調劑線 |
曹*明 | 172 | MPA | 云南民族大學 |
明* | 172 | MBA | 中國民航大學 |
顧*磊 | 171 | EMBA | 西南交通大學 |
伍*麗 | 171 | MBA | 西北農林科技大學 |
劉* | 171 | MBA | 四川師范大學 |
侯*嘉 | 171 | MEM | 調劑線 |
馬*原 | 171 | MBA | 重慶交通大學 |
劉* | 171 | MBA | 重慶大學 |
周*凱 | 171 | MBA | 西南大學 |
李* | 171 | MPA | 調劑線 |
黃* | 170 | MBA | 北京大學 |
江* | 170 | MPA | 調劑線 |
涂* | 170 | MBA | 電子科技大學 |
楊*娜 | 170 | MBA | 云南師范大學 |
周*立 | 170 | MPA | 調劑線 |
李* | 170 | MPA | 調劑線 |
喬*林 | 170 | MBA | 南京航空航天大學 |
張*尹 | 170 | MBA | 西南交通大學 |
何*蔓 | 170 | MBA | 重慶大學 |
蒲* | 170 | MBA | 重慶大學 |
章* | 170 | MPA | 調劑線 |
沈*潮 | 170 | MBA | 重慶大學 |
吳* | 169 | EMBA | 貴州大學 |
李*志 | 169 | MBA | 內蒙古工業大學 |
曾* | 169 | MBA | 蘭州交通大學 |
夏* | 168 | MBA | 桂林電子科技大學 |
華*岑 | 165 | MBA | 桂林電子科技大學 |
張*林 | 163 | EMBA | 同濟大學 |
總有效參考人數 | 332 |
最高分 | 239 |
實際上線人數 | 251 |
MBA/MTA:國家A線:170/84/42 國家B線:160/74/37
MPA: 國家A線:178/90/45 國家B線:168/80/40
MEM:國家A線:189/94/47 國家B線:179/84/42
MPAcc:國家A線:193/100/50 國家B線:183/90/45
MAud/MLIS:國家A線:194/100/50 國家B線:184/90/45
掃描二維碼關注
高仕華章訂閱號
掃描二維碼關注
高仕華章服務號
掃描二維碼關注
高仕華章MPAcc
企業訂閱號
企業服務號